W ramach projektu zostanie uruchomiona sieć zdalnie sterowanych tablic informacyjnych. Tablice LED jedno lub dwustronne (3 - 7 wierszowe) powinny wyświetlać informacje dotyczace najbliższych odjazdów autobusów - nr linii, kierunek kursu, godzinę odjazdu z przystanku (ewentualnie czas opóźnienia pojazdu względem obowiązującego rozładu jazdy), bieżąca datę i godzinę oraz aktualne wiadomości związane z komunikacją miejską. Na obudowie tablicy zostaną umieszczone logo MZK, herb miasta/gminy, nazwa przystanku, oznakowanie programu unijnego współfinansującego projekt.
- patrz załącznik: Wstępny projekt tablicy świetlnej.
Planowane jest zamontowanie ok. 100 tablic świetlnych na przystankach autobusowych, obsługiwanych przez MZK.
Termin montażu pierwszych tablic przeiwdziany jest na ...
Lokalizacje tablic* | ||
Gmina | Przystanek | Ilość tablic |
Czerwionka- Leszczyny |
Bełk Szpital (kier. Czerwionka) | 1 |
Czerwionka Centrum | 2 | |
Czerwionka Ośrodek Zdrowia | 2 | |
Debieńsko Centrum (kier. Czerwionka) | 1 | |
Leszczyny Osiedle | 1 | |
Leszczyny Skrzyżowanie (kier. Rybnik) | 1 | |
Jastrzębie- Zdrój |
A. Bożka | 2 |
Al. Piłsudskiego - Os. Gwarków (Pawilony) | 1 | |
Al. Piłsudskiego - Os. Morcinka (UM) | 1 | |
Al. Piłsudskiego - Os. Pionierów | 2 | |
Al. Piłsudskiego - Os. Staszica (Pawilony) | 1 | |
Al. Piłsudskiego Urząd Miejski | 1 | |
Armii Krajowej WORD (KWK Moszczenica) | 1 | |
Bzie Bar (kier. J-bie) | 1 | |
Bzie Pomnik | 2 | |
Bzie Szkoła | 1 | |
Cieszyńska - Os. Tuwima (kier. Al. Piłsudsk.) | 1 | |
Dubielec | 2 | |
Dworzec Zdrój (Zdrój) | 1 | |
Graniczna GSM (kier. UM) | 1 | |
Graniczna Szkoła (kier. UM) | 1 | |
Hala Sportowa (kier. Szpital) | 1 | |
Jastrzębie Dw. Główny | 5 | |
Jastrzębie Górne Kościół (Pszczyńska Szkoła) | 2 | |
Łowicka (kier. Al. Piłsudsk.) | 1 | |
Os. Przyjaźń Moniuszki (kier. Szkoła) | 1 | |
Os. 1000-lecia (kier. J-bie) | 1 | |
Podhalańska Wodociągi (kier. Cieszyńska) | 1 | |
Połomska Szpital (kier. Zdrój) | 1 | |
Ruptawa Ośr. Zdrowia | 2 | |
Szeroka Kaplica (Kaplica+Wesoła) | 2 | |
Szpital Wojewódzki | 2 | |
Urząd Skarbowy | 1 | |
Zdrojowa (ZOZ) | 1 | |
1 Maja - K. Miarki (kier. Zdrój) | 1 | |
11 Listopada Szkoła (kier. Al. Piłsudsk.) | 1 | |
Marklowice | Marklowice Dolne | 2 |
Marklowice Górka | 1 | |
Marklowice Krzyż | 1 | |
Mszana | Mszana 1-Maja UG (kier. J-bie) | 1 |
Mszana Wodzisławska Boisko (Szkoła) | 1 | |
Połomia Centralna Kościół | 1 | |
Pawłowice | Pawłowice Osiedle | 2 |
Pawłowice Skrzyżowanie | 2 | |
Pszów | Pszów I | 2 |
Pszów DA | 1 | |
Pszów Wiadukt (kier. Krzyżkowice) | 1 | |
Pszów ZSZ | 2 | |
Radlin | Biertułtowy Skrzyżowanie | 2 |
Głożyny Skrzyżowanie | 1 | |
Głożyny Szkoła | 1 | |
Obszary PKP (kier. W-aw) | 1 | |
Radlin KWK Marcel | 2 | |
Rydułtowy | Rydułtowy Mańczyk | 2 |
Rydułtowy Ośr. Zdrowia (kier. Rynek) | 1 | |
Rydułtowy Rynek | 2 | |
Rydułtowy Szpital | 2 | |
Suszec | Rudziczka Bar | 2 |
Suszec Kościół (kier. Żory) | 1 | |
Żory | Al. Jana Pawła II - Bajerówka | 2 |
Al. Jana Pawła II - Sąd | 2 | |
Al. NIepodległości | 1 | |
Al. Zjednoczonej Europy Boryńska (I) | 2 | |
Dworzec Autobusowy | 1 | |
Dworzec Kolejowy | 1 | |
Stodolna Cmentarz (II) | 1 | |
Wodzisławska - Basen (Szkoła) | 2 | |
Wodzisławska - Kiepury (Rogoźna Szkoła) | 1 |
* podane lokalizacje tablic mogą ulec zmianie.
Powiązane artykuły: Montaż tablic informacyjnych na przystankach w Jastrzębiu-Zdroju |