Cennik biletów jednorazowych na elektronicznej portmonetce (e-karta) i w aplikacji mobilnej |
||
ilość przystanków | normalny | ulgowy |
do 3 | 2,00 | 1,00 |
od 4 do 7 | 4,00 | 2,00 |
od 8 do 12 | 5,00 | 2,50 |
od 13 do 18 | 6,00 | 3,00 |
powyżej 18 | 7,00 | 3,50 |
Cennik biletów jednorazowych u kierowcy | ||
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
jednorazowy | 7,00 | 3,50 |
|
||
Cennik biletów dobowych u kierowcy i w aplikacji mobilnej | ||
rodzaj biletu | normalny | ulgowy |
dobowy | 16,00 | 8,00 |
|
bilet weekendowy - umożliwia przejazd dwóch osób w soboty, niedziele i święta na jednym bilecie jednorazowym w lipcu i w sierpniu
dodatkowa opłata za przewóz dużego bagażu, roweru, dużego psa (z kagańcem) = bilet jednorazowy normalny zgodny z cennikiem
bez dodatkowej opłaty przewóz dzieci w wózku, bagażu o wym. do 80 cm x 60 cm x 40 cm, małe zwierzęta trzymane na rękach
(na podstawie §5 pkt 1, 2, i 3 Taryfy przewozu osób i bagażu)